“`html

Türkiye, sürekli sismik aktiviteleri ile bilinen bir ülke. Özellikle büyük depremler sonrası artçı sarsıntıların sıklığı arttıkça, halkın deprem verilerine ve haritalarına erişme ihtiyacı da artıyor. 2 Kasım 2025 Pazar sabahı itibarıyla, ülkenin birçok bölgesinde 3.0 veya daha düşük büyüklükte birçok hafif sarsıntı meydana geldi. Bugün, en güncel deprem bilgileri nerede ve saat kaçta gerçekleşti? Yakın zamanda bir deprem meydana geldi mi?

AFAD GÜNCEL DEPREM LİSTESİ – 2 KASIM 2025
| Tarih (TS) | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 14:13:46 | 7.42 | ML | 2.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-11-02 14:06:18 | 7.67 | ML | 2.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-11-02 14:05:44 | 7.0 | ML | 2.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-11-02 14:03:15 | 7.0 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-11-02 14:01:24 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-11-02 13:57:58 | 7.0 | ML | 1.6 | Çameli (Denizli) |
| 2025-11-02 13:54:50 | 5.67 | ML | 2.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-11-02 13:52:04 | 6.99 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-11-02 13:49:58 | 6.98 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-11-02 13:46:38 | 15.07 | ML | 3.0 | Sındırgı (Balıkesir) |

KANDİLLİ RASATHANESİ GÜNCEL DEPREM BİLGİLERİ – 2 KASIM 2025
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.11.02 14:23:11 39.1388 28.3032 11.0 -.- 2.2 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.02 14:20:11 39.1538 28.2510 11.8 -.- 2.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.02 14:13:46 39.1720 28.2343 10.2 -.- 2.8 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.02 14:06:18 39.1535 28.2480 9.5 -.- 2.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

“`